詰め物・被せ物
患者さんのご要望や生活習慣に合わせた素材を
ご提案します。
虫歯治療などで削った歯に対して、金属やセラミックといった素材の詰め物や被せ物を装着する治療です。
井上歯科医院では保険診療内で対応できる素材と、自費で取り扱いをしている素材があります。
Base of dentures
被せ物の土台
| 特徴 | 見た目 | 耐久性 | 体への優しさ | 長所 | 短所 | |
| オールセラミック (CEREC) 45,000円 ![]() | 3D光学カメラで歯を撮影し、設計したデータを受けた機械がセラミックブロックから正確に歯を削りだします。 審美性と体への優しさを兼ね備えた素材で、ほかのセラミック治療に比べスピーディーかつ安価です。 | ★ | ★★ | ★ | ・治療期間が短い ・他のセラミックに比べて安価 ・金属アレルギーの心配がない | ・細かい色の調整は出来ない ・まれに割れてしまうことがある ・保険のものに比べ高価 |
| ゴールドインレー 約60,000円~ (時価) ![]() | 金に白金を加えた素材で、強度と体への優しさに加え、高い適合性を持っています。 | ★★★ | ★★ | ★★ | ・延びがよいので適合が良い ・2次虫歯になりにくい ・経年による劣化があまりない ・耐久性がある ・かみ合わせる歯に負担をかけない ・金属アレルギーの心配がほとんどない | ・貴金属なので色が目立つ ・保険のものに比べ高価 |
| ジルコニアインレー 90,000円 ![]() | 金属と同等の強度のあるジルコニアで作製します。 強度・審美性・体への優しさすべてを備えた素材です。 | ★★★ | ★★ | ★★ | ・自然な白さと透明感を再現できる ・変色の心配がない ・最も耐久性がある ・歯垢がつきにくい ・金属アレルギーの心配がない | ・まれに割れてしまうことがあるが、 他のセラミックの中で一番硬い ・保険のものに比べて高価 |
| E-max 85,000円 ![]() | 世界最先端のセラミック材料です。 審美性と体への優しさを兼ね備えた素材です。 | ★★★ | ★★ | ★★ | ・自然な色合いを表現できる ・変色の心配がない ・耐久性がある ・歯垢がつきにくい ・かみ合わせる歯に負担をかけない ・金属アレルギーの心配がない | ・まれに割れてしまうことがある ・保険のものに比べ高価 |
| 金銀パラジウム合金 保険適用 ![]() | 金・銀・パラジウム・銅、そして少量の銅・錫・亜鉛などが含まれた素材です。 | ★★★ | ★★ | ★★ | ・保険でできるので比較的安価 | ・金属なので色が目立つ ・経年により劣化する ・歯ぐきが黒ずむ可能性がある ・歯垢が付きやすく2次虫歯になりやすい ・金属アレルギーの方には不向き |
Dental teeth
被せ物
| 特徴 | 見た目 | 耐久性 | 体への優しさ | 長所 | 短所 | |
オールセラミック
(CEREC)
65,000円
![]() |
3D光学カメラで歯を撮影し、設計したデータを受けた機械がセラミックブロックから正確に歯を削りだします。 審美性と体への優しさを兼ね備えた素材で、ほかのセラミック治療に比べスピーディーかつ安価です。 | ★★ | ★★ | ★★★ | ・治療期間が短くてすむ ・他のセラミックに比べて安価 ・金属アレルギーの心配がない | ・細かい色の調整は出来ない ・まれに割れてしまうことがある ・保険のものに比べ高価 |
ゴールドクラウン
約80,000円~
(時価)![]() |
金に白金を加えた素材で、強度と体への優しさに加え、高い適合性を持っています。 | ★ | ★★★ | ★★★ | ・延びがよいので適合が良い ・2次虫歯になりにくい ・経年による劣化があまりない ・耐久性がある ・かみ合わせる歯に負担をかけない ・金属アレルギーの心配がほとんどない | ・貴金属なので色が目立つ ・保険のものに比べ高価 |
ジルコニア
クラウン
110,000円
![]() ![]() |
金属と同等の強度のあるジルコニアで作製します。 強度・審美性・体への優しさすべてを備えた素材です。 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ・自然な白さと透明感を再現できる ・変色の心配がない ・最も耐久性がある ・歯垢がつきにくい ・金属アレルギーや歯ぐきの 黒ずみの心配がない | ・まれに割れてしまうことがあるが、 他のセラミックの中で一番硬い ・保険のものに比べて高価 |
E-max
105,000円
![]() |
世界最先端のセラミック材料です。 審美性と体への優しさを兼ね備えた素材です。 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ・自然な白さと透明感を再現できる ・変色の心配がない ・耐久性がある ・歯垢がつきにくい ・かみ合わせる歯に負担をかけない ・金属アレルギーや歯ぐきの 黒ずみの心配がない | ・まれに割れてしまうことがある ・保険のものに比べ高価 |
プラスチック前装冠
(前歯のみ保険適用)
![]() |
金銀パラジウム合金の表面にプラスチックを貼り付けます。 | ★ | ★★ | ★ | ・保険でできるので比較的安価 | ・透明感は期待できない ・経年により変色する ・経年により歯の根元の金属が 見えてしまうことがある ・歯ぐきが黒ずむ可能性がある ・歯垢が付きやすい |
金属冠
(保険適用)
![]() |
金銀パラジウム合金でできた金属冠です。 | ★ | ★ | ★ | ・保険で出来るので比較的安価 | ・透明感は期待できない ・経年により変色する ・経年により歯の根元の金属が 見えてしまうことがある ・歯ぐきが黒ずむ可能性がある ・歯垢が付きやすい ・金属アレルギーの方には不向き |
Base of dentures
被せ物の土台
特徴 | 見た目 | 耐久性 | 体への優しさ | 長所 | 短所 | |
| ファイバーコア 10,000円/1本 (クラウン治療に含む) ![]() ![]() | 治療回数1~2回 グラスファイバーのポストで補強したプラスチックの土台です。 歯に似たしなやかさを持ち、歯根部への負担を極限まで抑えた素材です。 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ・しなやかさがあり 根に負担がかかりにくい ・光の透過性があり自然で 透明感のある美しい歯を再現できる ・金属アレルギーや歯ぐきの 黒ずみの心配はない | ・まれに折れてしまうことがある ・保険のものに比べ高価 |
| メタルコア (保険適用) ![]() ![]() | 治療回数2回 銀合金や金銀パラジウム合金などの銀を成分とした土台です。 | ★ | ★★ | ★ | ・土台自体の強度はある | ・光の透過性はないので ファイバーコアに比べ 被せ物の透明感が劣る ・歯ぐきが黒ずむ可能性がある ・強度があることで根に負担がかかり 破折の危険がある ・歯を削る量が多い |
| レジンコア (保険適用) ![]() ![]() | 治療回数1回 ステンレスのポストで補強したプラスチック(レジン)の土台です。 | ★★★ | ★★ | ★★ | ・自然で透明感のある 美しい歯を再現できる ・金属アレルギーや歯ぐきの 黒ずみの心配がない | ・他に比べ強度が劣る ・適用できるケースが限られている |

















